
Lfr 5206-20- npp ina
LFR 5206-20- NPP INA 25x72x25.8mm Track Roller Goring
Greito pristatymo atsargos, susisiekite su manimi, kad gautumėte greitą citatą
Pardavimų vadovas: „Livia“
WhatsApp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
Lfr 5206-20- nppVažiuokite ritininiu guoliu
Produktų aprašymas



Guolio tipas:Važiuokite ritininiu guoliu
Modelis Nr.:Lfr 5206-20- npp
D (vidinis skersmuo):25 mm
D (išorinis skersmuo):72 mm
B (plotis):25,8 mm
Svoris:0. 43 kg
Prekės ženklas:Visas prekės ženklas turimas arba pritaikykite savo prekės ženklą
Paketas:Vienos spalvos dėžutė arba pritaikyta kaip jūsų užklausa
Pristatymo laikas:3-5 Darbo dienos atsargų prekėms
Siunta:Maža pakuotė ExpressDHL/UPS/FEDEX
Sunkūs kroviniai orais / jūra
Atsiųskite man užklausą tiesiogiai, kad gautumėte greitą citatą
livia@hkbearingservice.com
● Didelės atsargos ● Aukštos kokybės ● Konkurencinė kaina ● Greitas pristatymas
Pasidarykime mūsų guolių pasisukimą pasaulyje
Rekomenduojami produktai
Karštas pardavimas„Yoke Type Track Roller“guoliai
► Sužinokite daugiau „Track Roller“ guolių
Mes taip pat siūlome kitus„Yoke Type Track Roller“ guoliai▼
| Guolis Nr. | Matmenys (mm) | Pagrindinė apkrova | Svoris | ||||||||
| DW | d | D | C | B | A | Rs | CW (KN) | Karvė (KN) | Frperm (kn) | ≈ (kg) | |
| LFR50/4NPP | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 | 0.0035 |
| LFR50/5-4 kdd | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| LFR50/5-4 NPP | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 0.0075 |
| LFR50/5KDD | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/5NPP | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 0.008 |
| LFR50/8KDD | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8NPP | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8-8 kdd | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR50/8-8 NPP | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.024 |
| LFR30/8KDD | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR30/8NPP | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 0.031 |
| LFR5201KDD | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5201NPP | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 0.068 |
| LFR5301KDD | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| LFR5301NPP | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.13 |
| Lfr 5301-20 kdd | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| Lfr 5301-20 npp | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 0.125 |
| LFR5302KDD | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| LFR5302NPP | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 0.163 |
| Lfr 5201-12 kdd | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| Lfr 5201-12 npp | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 0.068 |
| Lfr 5201-14 kdd | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| Lfr 5201-14 npp | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.107 |
| Lfr 5201-10. 4kdd | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| Lfr 5201-10. 4npp | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 0.115 |
| Lfr 5204-16 kdd | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| Lfr 5204-16 npp | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 0.195 |
| Lfr 5206-20 kdd | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| Lfr 5206-20 npp | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 0.435 |
| Lfr 5206-25 kdd | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| Lfr 5206-25 npp | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.5 | 16.4 | 23.1 | 0.425 |
| Lfr 5207-30 kdd | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| Lfr 5207-30 npp | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 0.66 |
| Lfr 5208-40 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| Lfr 5208-41 kdd | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 1.36 |
| Lfr 5208-42 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
| Lfr 5208-43 kdd | 50 | 50 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 1.4 |
Produktų asortimentas
Mes teikiame jums visų rūšių guolius standartiniame ir nestandartiniame / colių ir metrikose.
Automobilių guoliai, kūginiai ritininiai guoliai, ratų guoliai, adatų guoliai, gilus griovelio rutuliniai guoliai, cilindriniai ritininiai guoliai, sankaba, kryžminio veleno guoliai, remonto rinkiniai, geležinkelio guoliai ... ir tt

Populiarus Žymos: lfr 5206-20- npp ina, lfr 5206-20- npp ina tiekėjai
