
LM654649 / LM654610 TIMKEN
JAV TIMKEN guoliai Įgaliotasis platintojas LM654649/LM654610 TIMKEN 285.75x380.9x139.7mm kūginis ritininis guolis
Sandėliuose yra greitas pristatymas, susisiekite su manimi dėl greitos kainos pasiūlymo
Pardavimų vadovė: Livija
WhatsApp:+86 15628905595
El. paštas: livia@hkbearingservice.com
LM654649 / LM654610kūginis ritininis guolis
Produktų aprašymas


Guolių tipas:kūginis ritininis guolis
Modelio Nr.:LM654649 / LM654610
Taip pat žinomas kaip: LM654649/610 LM654649-99401
d (vidinis skersmuo):285,75 mm
D (išorinis skersmuo):380,9 mm
B (plotis):139,7 mm
Svoris:19,9 kg
Prekinis ženklas:Galimas visas prekės ženklas arba pritaikykite savo prekės ženklą
Paketas:Vienos spalvos dėžutė arba pritaikyta pagal jūsų pageidavimą
Pristatymo laikas:3-5 darbo dienų sandėlyje esančioms prekėms
Siuntimas:Maža pakuotė Per ExpressDHL/UPS/FEDEX
Sunkūs kroviniai Oru / Jūra
atsiųskite man užklausą tiesiogiai, kad gautumėte greitą citatą
livia@hkbearingservice.com
●Didelės atsargos ●Aukšta kokybė ●konkurencinga kaina ●greitas pristatymas
Supraskime savo guolius pasaulyje
Rekomenduojami produktai
Karštai parduodamas kūginis volasguoliai
► Sužinokite daugiau apie kūginius ritininius guolius
Taip pat siūlome ir kitokį kūginį voląguoliai ▼
| Guolis Nr. | d | D | H | m |
| 413122 | 110 mm | 180 mm | 56 mm | 5,2 kg |
| 423122 | 110 mm | 180 mm | 70 mm | 6,38 kg |
| HR110KBE42+L | 110 mm | 200 mm | 90 mm | 11,2 kg |
| HR110KBE2001+L | 110 mm | 200 mm | 120 mm | 15,4 kg |
| 46T222215 | 110 mm | 200 mm | 145 mm | 23,8 kg |
| 430222XU | 110 mm | 200 mm | 92 mm | 11,4 kg |
| 432222XU | 110 mm | 200 mm | 121 mm | 15,5 kg |
| 430322U | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 24,5 kg |
| 430322 | 110 mm | 240 mm | 118 mm | 22,1 kg |
| 432322 | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 35,6 kg |
| 432322U | 110 mm | 240 mm | 181 mm | 38,2 kg |
| 46T231911 | 115 mm | 190 mm | 106 mm | 10,7 kg |
| 46T232312 | 115 mm | 230 mm | 116 mm | 20,9 kg |
| 413024 | 120 mm | 180 mm | 46 mm | 3,85 kg |
| 423024 | 120 mm | 180 mm | 58 mm | 4,41 kg |
| 46324AS | 120 mm | 200 mm | 100 mm | 12 kg |
| 413124 | 120 mm | 200 mm | 62 mm | 7,24 kg |
| 423124 | 120 mm | 200 mm | 78 mm | 8,96 kg |
| 430224XU | 120 mm | 215 mm | 97 mm | 13,6 kg |
| 432224XU | 120 mm | 215 mm | 132 mm | 18,9 kg |
| 430324XU | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 30,5 kg |
| 430324X | 120 mm | 260 mm | 128 mm | 29,4 kg |
| 432324U | 120 mm | 260 mm | 188 mm | 47 kg |
| 46T251809 | 125 mm | 180 mm | 85 mm | 6,8 kg |
| 125 KBE2101+L | 125 mm | 210 mm | 110 mm | 14,5 kg |
| 46T252312 | 125 mm | 230 mm | 116 mm | 19,5 kg |
| 46T252414 | 125 mm | 235 mm | 142 mm | 26,2 kg |
| 46T252415 | 125 mm | 235 mm | 145 mm | 26,4 kg |
| 67388/67325D | 127 mm | 200,03 mm | 101,6 mm | 11,6 kg |
| 97500/97901D | 127 mm | 228,6 mm | 115,89 mm | 17,8 kg |
| HM926749 / HM926710D | 127,79 mm | 228,6 mm | 115,89 mm | 19,5 kg |
| 46T261807 | 130 mm | 180 mm | 69 mm | 4,77 kg |
| 413026 | 130 mm | 200 mm | 52 mm | 5,55 kg |
| 423026 | 130 mm | 200 mm | 65 mm | 6,62 kg |
| 46326 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7,81 kg |
| 46326A | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9,57 kg |
| 46T262111 | 130 mm | 210 mm | 109 mm | 13,4 kg |
| 413126 | 130 mm | 210 mm | 64 mm | 7,83 kg |
| 423126 | 130 mm | 210 mm | 80 mm | 9,77 kg |
| 46T262112 | 130 mm | 214 mm | 115 mm | 15 kg |
| HR130KBE2301+L | 130 mm | 230 mm | 100 mm | 15,9 kg |
| HR130KBE2302+L | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24,1 kg |
| HR130KBE2303+L | 130 mm | 230 mm | 150 mm | 24,2 kg |
| 46T262315A | 130 mm | 230 mm | 149 mm | 24,2 kg |
| 430226XU | 130 mm | 230 mm | 98 mm | 15,9 kg |
| 432226XU | 130 mm | 230 mm | 145 mm | 24,1 kg |
| 430326XU | 130 mm | 280 mm | 137 mm | 37,9 kg |
| 82550/82932D | 139,7 mm | 236,54 mm | 131,76 mm | 22,6 kg |
| 140 KBE030+L | 140 mm | 210 mm | 106 mm | 7,02 kg |
| 46228 | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5,85 kg |
| 46228A | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7,18 kg |
| 413028 | 140 mm | 210 mm | 53 mm | 5,88 kg |
| 423028 | 140 mm | 210 mm | 66 mm | 7,11 kg |
| 46328A | 140 mm | 225 mm | 85 mm | 11,8 kg |
| 413128 | 140 mm | 225 mm | 68 mm | 9,18 kg |
| 423128 | 140 mm | 225 mm | 84 mm | 11,8 kg |
| 46T282312 | 140 mm | 230 mm | 120 mm | 18,7 kg |
| 46T282314 | 140 mm | 230 mm | 140 mm | 20,3 kg |
| 46T282413 | 140 mm | 240 mm | 132 mm | 23,6 kg |
| 430228X | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 18 kg |
| 430228XU | 140 mm | 250 mm | 102 mm | 19,9 kg |
| 432228XU | 140 mm | 250 mm | 153 mm | 30,1 kg |
| 430328XU | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 46,6 kg |
| 430328X | 140 mm | 300 mm | 145 mm | 44,4 kg |
| 48684/48620D | 142,88 mm | 200,03 mm | 87,32 mm | 7,98 kg |
| 82562/82932D | 142,88 mm | 236,54 mm | 131,76 mm | 21,9 kg |
| 36690/36620D | 146,05 mm | 193,68 mm | 65,09 mm | 4,96 kg |
| 36691/36620D | 146,05 mm | 193,68 mm | 65,09 mm | 4,93 kg |
| EE750576/751204D | 146,05 mm | 304,8 mm | 135,73 mm | 43,2 kg |
| 413030 | 150 mm | 225 mm | 56 mm | 6,66 kg |
| 423030 | 150 mm | 225 mm | 70 mm | 8,76 kg |
| 46T302511 | 150 mm | 245 mm | 108 mm | 17,2 kg |
| 150 KBE2502+L | 150 mm | 250 mm | 115 mm | 20,9 kg |
| 46T302514A | 150 mm | 250 mm | 137 mm | 24,3 kg |
| 46T302514B | 150 mm | 250 mm | 140 mm | 28 kg |
| 46T302514 | 150 mm | 250 mm | 142 mm | 25,1 kg |
| 46T302515 | 150 mm | 250 mm | 145 mm | 25,7 kg |
| 413130 | 150 mm | 250 mm | 80 mm | 14,3 kg |
| 423130 | 150 mm | 250 mm | 100 mm | 18 kg |
| 46T302615 | 150 mm | 260 mm | 150 mm | 30,4 kg |
| HR150KBE2701+L | 150 mm | 270 mm | 174 mm | 39,7 kg |
| 430230U | 150 mm | 270 mm | 109 mm | 24,4 kg |
| 432230XU | 150 mm | 270 mm | 164 mm | 37,3 kg |
| 46T302816 | 150 mm | 280 mm | 160 mm | 38,7 kg |
| 430330U | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 55,4 kg |
| 430330 | 150 mm | 320 mm | 154 mm | 52,8 kg |
| 46T313318A | 155 mm | 330 mm | 180 mm | 70 kg |
| 467880R/46720D | 158,75 mm | 225,43 mm | 85,73 mm | 10,7 kg |
| 160 KBE2401+L | 160 mm | 240 mm | 110 mm | 16,2 kg |
| 413032 | 160 mm | 240 mm | 60 mm | 8,29 kg |
| 423032 | 160 mm | 240 mm | 75 mm | 10,7 kg |
| 160 KBE2701+L | 160 mm | 270 mm | 140 mm | 30,6 kg |
| 46T322715 | 160 mm | 270 mm | 149 mm | 32,4 kg |
| 4131320 | 160 mm | 270 mm | 86 mm | 18,2 kg |
| 4231320 | 160 mm | 270 mm | 108 mm | 22,8 kg |
| 46T322815 | 160 mm | 280 mm | 150 mm | 36,2 kg |
| 430232U | 160 mm | 290 mm | 115 mm | 31,9 kg |
| 432232U | 160 mm | 290 mm | 178 mm | 46,9 kg |
| 430332XU | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 65,5 kg |
| 430332X | 160 mm | 340 mm | 160 mm | 62,4 kg |
Produktų asortimentas
Pateikiame visų rūšių standartinius ir ne{0}}standartinius / colių ir metrinius guolius.
Automobiliniai guoliai, kūginiai ritininiai guoliai, ratų guoliai, adatiniai guoliai, gilių griovelių rutuliniai guoliai, cilindriniai ritininiai guoliai, sankaba, skersinio veleno guoliai, remonto rinkiniai, geležinkelio guoliai ir kt.

Populiarus Žymos: lm654649/lm654610 timken, lm654649/lm654610 timken tiekėjai
