
4.463 WINKEL
Visuotinių guolių tiekėjas WINKEL ašiniam guoliui ekscentrinis reguliuojamas tipas 4.463 Gaminio Nr. 201.040.000
Sandėliuose yra greitas pristatymas, susisiekite su manimi dėl greitos kainos pasiūlymo
Pardavimų vadovė: Livija
WhatsApp:+86 15628905595
El. paštas: livia@hkbearingservice.com
4.463 Kombinuotas ritininis guolis
Produktų aprašymas



Guolių tipas:Kombinuotas ritininis guolis
Modelio Nr.:4.463
Straipsnio Nr.:201.040.000
d (vidinis skersmuo):60 mm
D (išorinis skersmuo):149,4 mm
B (plotis):45 mm
Prekinis ženklas:Galimas visas prekės ženklas arba pritaikykite savo prekės ženklą
Paketas:Vienos spalvos dėžutė arba pritaikyta pagal jūsų pageidavimą
Pristatymo laikas:3-5 darbo dienų sandėlyje esančioms prekėms
Siuntimas:Maža pakuotė Per ExpressDHL/UPS/FEDEX
Sunkūs kroviniai Oru / Jūra
atsiųskite man užklausą tiesiogiai, kad gautumėte greitą citatą
livia@hkbearingservice.com
●Didelės atsargos ●Aukšta kokybė ●konkurencinga kaina ●greitas pristatymas
Supraskime savo guolius pasaulyje
Rekomenduojami produktai
Karštai parduodami kombinuoti ritininiai guoliai
► Sužinokite daugiau Kombinuoti ritininiai guoliai
Sandėlyje taip pat turime tos pačios serijos kombinuotus ritininius guolius ▼
| Guolių numeris | d | D | H | m | ||||
| JD52.5-33 | 4.053 | 400-0053 | 050 0200 TR | MR0706 | 30 mm | 52,5 mm | 33 mm | 0,46 kg |
| JD62-37.5 | 400-0054 | MR0021 | 30 mm | 62 mm | 37,5 mm | 0,5 kg | ||
| JD62,5-37,5 | 4.054 | TR060.0200 | MR0430 | 30 mm | 62,5 mm | 37,5 mm | 0,53 kg | |
| JD64,8-37,5 | PR4.054 | DR400-0054 | MR001M | 30 mm | 64,8 mm | 37,5 mm | 0,55 kg | |
| JD70-44 | MR2428 | 35 mm | 70 mm | 44 mm | 0,8 kg | |||
| JD70,1-40,5 | 35 mm | 70,1 mm | 40,5 mm | 0,75 kg | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | 070 0200 TR | MR0022 | 35 mm | 70,1 mm | 44 mm | 0,8 kg |
| 70,35–40,5 JD | MR0031 | 35 mm | 70,35 mm | 40,5 mm | 0,75 kg | |||
| JD73.8-44 | PR4.055 | DR400-0055 | MR002M | 35 mm | 73,8 mm | 44 mm | 0,85 kg | |
| JD77,7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40 mm | 77,7 mm | 40 mm | 0,87 kg | ||
| JD77.7-44 | TR080.0200 | 40 mm | 77,7 mm | 44 mm | 0,9 kg | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | MR0023 | 40 mm | 77,7 mm | 48 mm | 1 kg | |
| JD78.1-48 | MR003M | 40 mm | 78,1 mm | 48 mm | 1,02 kg | |||
| JD78,3-40,7 | MR0024 | 40 mm | 78,3 mm | 40,7 mm | 0,9 kg | |||
| JD81.8-48 | PR4.056 | DR400-0056 | 40 mm | 81,8 mm | 48 mm | 1,1 kg | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45 mm | 88 mm | 57 mm | 1,61 kg | |||
| JD88-79 | MR3187 | 45 mm | 88 mm | 79 mm | 1,83 kg | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | 090 0200 TR | MR0025G88.4 | 45 mm | 88,4 mm | 57 mm | 1,62 kg |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45 mm | 88,9 mm | 57 mm | 1,63 kg | |||
| 89,25–50 JD | MR0034 | 45 mm | 89,25 mm | 50 mm | 1,6 kg | |||
| JD92.8-57 | PR4.058 | DR400-0058 | MR005M | 45 mm | 92,8 mm | 57 mm | 1,7 kg | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50 mm | 101,2 mm | 46 mm | 1,74 kg | |||
| JD101.8-46 | MR0026 | 50 mm | 101,8 mm | 46 mm | 1,75 kg | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55 mm | 107,7 mm | 53 mm | 2,27 kg | |||
| JD108.55-53 | MR0028 | 55 mm | 108,55 mm | 53 mm | 2,2 kg | |||
| JD127.8-53 | MR3904 | 55 mm | 127,8 mm | 53 mm | 3,06 kg | |||
| JD107.5-69 | 60 mm | 107,5 mm | 69 mm | 3 kg | ||||
| JD107,5-90 | 60 mm | 107,5 mm | 90 mm | 3,4 kg | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | 110 0200 TR | MR0027 | 60 mm | 107,7 mm | 69 mm | 2,82 kg |
| JD108.5-69 | MR1908 | 60 mm | 108,5 mm | 69 mm | 2,83 kg | |||
| JD111.8-69 | PR4.061 | DR400-0061 | MR007M | 60 mm | 111,8 mm | 69 mm | 2,95 kg | |
| JD123-60 | 60 mm | 123 mm | 60 mm | 3,7 kg | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | 120 0200 TR | MR0029 | 60 mm | 123 mm | 72,3 mm | 3,89 kg |
| JD123-94 | 60 mm | 123 mm | 94 mm | 4,25 kg | ||||
| JD123.5-57 | MR0040 | 60 mm | 123,5 mm | 57 mm | 3,2 kg | |||
| JD127,8-72,3 | PR4.062 | DR400-0062 | MR0009M | 60 mm | 127,8 mm | 72,3 mm | 4,1 kg | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | 150 0200 TR | MR0010 | 60 mm | 149 mm | 78,5 mm | 6,54 kg |
| JD149-98,5 | 60 mm | 149 mm | 98,5 mm | 6,86 kg | ||||
| JD149-107 | 60 mm | 149 mm | 107 mm | 7,4 kg | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | MR191 | 60 mm | 149 mm | 86 mm | 7 kg | |
| JD153,8-78,5 | PR4.063 | DR400-0063 | MR0010M | 60 mm | 153,8 mm | 78,5 mm | 6,85 kg | |
| JD160-75,5 | MR0017 | 60 mm | 160 mm | 75,5 mm | 7,9 kg | |||
| JD165-61 | MR0011 | 80 mm | 165 mm | 61 mm | 6,3 kg | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80 mm | 174 mm | 95 mm | 10,7 kg | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80 mm | 185 mm | 95 mm | 12 kg | ||
| JD180-95,7 | 180 0200 TR | 100 mm | 180 mm | 95,7 mm | 0 | |||
| JD190-84,5 | MR0018 | 100 mm | 190 mm | 84,5 mm | 11,3 kg | |||
Produktų asortimentas
Pateikiame visų rūšių standartinius ir ne{0}}standartinius / colių ir metrinius guolius.
Automobiliniai guoliai, kūginiai ritininiai guoliai, ratų guoliai, adatiniai guoliai, gilių griovelių rutuliniai guoliai, cilindriniai ritininiai guoliai, sankaba, skersinio veleno guoliai, remonto rinkiniai, geležinkelio guoliai ir kt.

Populiarus Žymos: 4.463 winkel, 4.463 winkel tiekėjai
