Honkongo Bearing Group Limited
9E-1Z30-0823-15

9E-1Z30-0823-15

Profesionalus pasukamų guolių 9E-1Z30-0823-15 715x979x100 mm ekskavatoriaus guolių tiekėjas
Sandėliuose yra greitas pristatymas, susisiekite su manimi dėl greitos kainos pasiūlymo
Pardavimų vadovė: Livija
WhatsApp:+86 15628905595
El. paštas: livia@hkbearingservice.com

Siųsti užklausąPokalbis dabar
Aprašymas

                                                                                      9E-1Z30-0823-15 Pasukamasis žiedinis guolis

 

 

 Produktų aprašymas 

 

slewing bearing 3product-745-303

Guolių tipas:Pasukamasis žiedinis guolis

Modelio Nr.:9E-1Z30-0823-15

d (vidinis skersmuo):715 mm

D (išorinis skersmuo):979 mm

T (plotis):100 mm

Svoris:180 kg

Prekinis ženklas:Galimas visas prekės ženklas arba pritaikykite savo prekės ženklą

Paketas:Vienos spalvos dėžutė arba pritaikyta pagal jūsų pageidavimą

Pristatymo laikas:3-5 darbo dienų sandėlyje esančioms prekėms 

Siuntimas:Maža pakuotė Per ExpressDHL/UPS/FEDEX

Sunkūs kroviniai Oru / Jūra

atsiųskite man užklausą tiesiogiai, kad gautumėte greitą citatą  

   WhatsApp :+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●Didelės atsargos ●Aukšta kokybė ●konkurencinga kaina ●greitas pristatymas

              Supraskime savo guolius pasaulyje 

 

 

 

 Rekomenduojami produktai 

 

  Karštas pardavimasPasukamasis žiedasguoliai

 

★ XSU080258

★ YRT1030

★ XSU080168

★ XU080149 INA

★ XRU8022GUUCC0P5 INA

★ XU060094 INA

 

► Sužinokite daugiau apie pasukamų žiedų guolius

 

 Taip pat siūlome ir kitokio tipo pasukamuosius žiedinius guolius ▼

 

Paskyrimas Ribų matmenys Abutmento matmenys Tvirtinimo angos N1 Tvirtinimo angos N2 Svoris
d D T J1 J2 N1 N2 KG
9E-1Z25-0675-1045 573 838 90 753 604 22 22 36 (36-1) 132
9E-1Z20-0730-1198 634 846 75 795 667 M16 M16 18 18 102
9E-1Z20-0730-0101 634 846 75 795 667 M16 17     102
9E-1Z30-0823-15 715 979 100 893 753 22 22     180
9E-1Z30-0823-15-2 715 979 100 893 753 22 22     183
9E-1Z30-0823-37 715 979 100 893 753 22 22     177
9E-1Z30-0823-80 715 979 100 893 753 22 22 36 (36-1) 172
9E-1Z30-0823-1250 715 979 100 893 753 22 M20   36 176
9E-1Z30-0980-16 868 1144 100 1050 910 22 22 18 18 230
9E-1Z25-0984-0452 890 1080 82 1010 922 M16 M16 30 36 125
9E-1Z25-0980-0294 890 1089 90 1015 922 M16 18   30 141
9E-1Z30-1110-0710 985 1270 115 1185 1034 22 22 36 36 301
9E-1Z40-1250-0263 1084 1476 110 1350 1150 26 26 24 28 475
9E-1Z45-1390-0841 1206 1604 130 1500 1280 30 30 48 (48-1) 635
9E-1Z25-1468-1251 1330 1591.7 115 1512 1400 M20 M20 40 40 377
9E-1Z30-1473-78 1362 1590 111 1510 1398 M22 M22     284
9E-1Z40-1584-26 1430 1808 141 1671 1485 M27 33 30 30 772
9E-1Z40-1584-26-3 1430 1808 141 1671 1485 M27 33     772
9E-1Z50-1722-1238 1530 1967.9 130 1850 1590 32 32 48 48 920
9E-1Z50-1790-0232 1615 2027 150 1905 1675 30 30 36 36 970
9E-1Z45-1791-0706 1615 2027 150.1 1905 1675 30 30     1009
9E-1Z30-1830-0297 1680 2028 120 1915 1745 30 30 48 48 630
9E-1Z36-1870-1291 1720 2074 123 1960 1780 M27 30 36 36 752
9I-1Z12-0288-0991 216 340 38 324 252 9 9 20 20 12
9I-1Z16-0415-0196 325.5 486 56 460 375 M12 13 24 24 32
9I-1Z16-0415-0196-1 325.5 486 56 460 375 13 13     32
9I-1Z16-0415-0510 332.8 486 56 460 375 M12 13     31
9I-1Z18-0489-1337 385 562 60 538 440 13 13 30 30 45
9I-1Z18-0635-1402 504 722 54 690 580 18 18 24 24 67
9I-1Z20-0742-1335 644 820 54 792 692 M12 M12 20 20 62

 

 

 Produktų asortimentas 

 

Pateikiame visų rūšių standartinius ir ne{0}}standartinius / colių ir metrinius guolius.

Automobiliniai guoliai, kūginiai ritininiai guoliai, ratų guoliai, adatiniai guoliai, gilių griovelių rutuliniai guoliai, cilindriniai ritininiai guoliai, sankaba, skersinio veleno guoliai, remonto rinkiniai, geležinkelio guoliai ir kt.

1.png

 

Populiarus Žymos: 9e-1z30-0823-15, 9e-1z30-0823-15 tiekėjai

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall